Jaanuar 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 uusaasta | 2 | 3 🇪🇪 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev | 4 | |||
| 2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 🇪🇪 eesti kirjanduse päev | 31 |
Veebruar 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1 | ||||||
| 6. | 2 🇪🇪 Tartu rahulepingu aastapäev | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. | 23 | 24 🇪🇪 Eesti Vabariigi aastapäev | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 1 | ||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 naistepäev |
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 🇪🇪 emakeelepäev | 15 |
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 kevade algus kell 16:46 | 21 | 22 |
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 üleminek suveajale |
| 14. | 30 | 31 |
Aprill 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 1 | 2 | 3 suur reede | 4 | 5 ülestõusmis-pühade 1. püha | ||
| 15. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17. | 20 | 21 | 22 | 23 🇪🇪 veteranipäev | 24 | 25 | 26 |
| 18. | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1 kevadpüha | 2 | 3 | ||||
| 19. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 🇪🇪 Euroopa päev | 10 🇪🇪 emadepäev |
| 20. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juuni 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 1 🇪🇪 lastekaitse-päev | 2 | 3 | 4 🇪🇪 Eesti lipu päev | 5 | 6 | 7 |
| 24. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 🇪🇪 leinapäev |
| 25. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 suve algus kell 11:24 |
| 26. | 22 | 23 🇪🇪 võidupüha | 24 🇪🇪 jaanipäev | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27. | 29 | 30 |
Juuli 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 1 | 2 | |||||
| 32. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. | 17 | 18 | 19 | 20 🇪🇪 taasiseseis-vumispäev | 21 | 22 | 23 |
| 35. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. | 31 |
September 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 1 🇪🇪 teadmistepäev | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 🇪🇪 vanavanematepäev |
| 38. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39. | 21 | 22 | 23 sügise algus kell 03:05 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. | 28 | 29 | 30 |
Oktoober 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 🇪🇪 hõimupäev | 18 |
| 43. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 üleminek talveajale |
| 44. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 1 | ||||||
| 46. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 🇪🇪 isadepäev |
| 47. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 48. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 49. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 50. | 30 |
Detsember 2026
| Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. | 21 talve algus kell 22:50 | 22 | 23 | 24 jõululaupäev | 25 esimene jõulupüha | 26 teine jõulupüha | 27 |
| 53. | 28 | 29 | 30 | 31 |