2026. aasta riigipühad ja puhkepäevad leiad allolevast tabelist.
| Kuupäev | Nädalapäev | Sündmus |
|---|---|---|
| 1. jaanuar | neljapäev | uusaasta |
| 24. veebruar | teisipäev | Eesti Vabariigi aastapäev |
| 3. aprill | reede | suur reede |
| 5. aprill | pühapäev | ülestõusmispühade 1. püha |
| 1. mai | reede | kevadpüha |
| 24. mai | pühapäev | nelipühade 1. püha |
| 23. juuni | teisipäev | võidupüha |
| 24. juuni | kolmapäev | jaanipäev |
| 20. august | neljapäev | taasiseseisvumispäev |
| 24. detsember | neljapäev | jõululaupäev |
| 25. detsember | reede | esimene jõulupüha |
| 26. detsember | laupäev | teine jõulupüha |
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem.